Ford - Transit

    Hieronder staan de afmetingen van diverse uitvoeringen van de Ford - Transit. Een handig hulpmiddel om het juiste product op onze website te selecteren. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

    Ford
  • Ford - Transit - model 2014 t/m 2018

    Wielbasis
    Specificatie Wielbasis Lengte Hoogte Achteroverbouw
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H3 3300 5530 2790 1210
    L2 H3 3300 5530 2790 1210
    L2 H3 3300 5530 2790 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H3 3750 5980 2790 1210
    L3 H3 3750 5980 2790 1210
    L3 H3 3750 5980 2790 1210
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
  • Ford - Transit - Actuele model vanaf 2019

    Wielbasis
    Specificatie Wielbasis Lengte Hoogte Achteroverbouw
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H2 3300 5530 2540 1210
    L2 H3 3300 5530 2710 1210
    L2 H3 3300 5530 2710 1210
    L2 H3 3300 5530 2710 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H2 3750 5980 2540 1210
    L3 H3 3750 5980 2780 1210
    L3 H3 3750 5980 2780 1210
    L3 H3 3750 5980 2780 1210
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
    L4 H3 3750 6705 2790 1930
  • Sidebar.nl probeert de maatvoering zo correct mogelijk weer te geven. Dit overzicht is een hulpmiddel waaraan geen rechten verleend kunnen worden.
    Ziet u grote verschillen en twijfelt u? Neem dan contact met ons op.