Nissan - PrimaStar

    Hieronder staan de afmetingen van diverse uitvoeringen van de Nissan - PrimaStar. Een handig hulpmiddel om het juiste product op onze website te selecteren. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

    Nissan
  • Nissan - PrimaStar - Model 2003 t/m 2013

    Wielbasis
    Specificatie Wielbasis Lengte Hoogte Achteroverbouw
    L1 H1 3098 1971 851
    L1 H1 3098 1971 851
    L1 H1 3098 1971 851
    L1 H2 3098 2493 851
    L1 H2 3098 2493 851
    L1 H2 3098 2493 851
    L2 H1 3498 1971 851
    L2 H1 3498 1971 851
    L2 H1 3498 1971 851
    L2 H2 3498 2493 851
    L2 H2 3498 2493 851
    L2 H2 3498 2493 851
  • Nissan - PrimaStar - Actuele model vanaf 2022

    Wielbasis
    Specificatie Wielbasis Lengte Hoogte Achteroverbouw
    L1 H1 3100 5000 1970 970
    L1 H1 3100 5000 1970 970
    L1 H1 3100 5000 1970 970
    L1 H2 3100 5000 2495 970
    L1 H2 3100 5000 2495 970
    L1 H2 3100 5000 2495 970
    L2 H1 3500 5400 1970 970
    L2 H1 3500 5400 1970 970
    L2 H1 3500 5400 1970 970
    L2 H2 3500 5400 2495 90
    L2 H2 3500 5400 2495 90
    L2 H2 3500 5400 2495 90
  • Sidebar.nl probeert de maatvoering zo correct mogelijk weer te geven. Dit overzicht is een hulpmiddel waaraan geen rechten verleend kunnen worden.
    Ziet u grote verschillen en twijfelt u? Neem dan contact met ons op.